Tabela: SuperLiga
Msc | Drużyna | Mecze | Pkt | Z | R | P | Gole | Bezp.pkt | Bezp.gole |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Specjal | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 42:15 | ||
2 | Elwo Etna | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 40:30 | 6 | 9:1 |
3 | EC | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 59:35 | 3 | 5:4 |
4 | Straż Pożarna | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 46:39 | 0 | 3:12 |
5 | Metrotest | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 39:39 | ||
6 | Służby Miejskie | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 44:41 | ||
7 | DRE | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 48:29 | 1 | 3:3 |
8 | REM | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 42:41 | 1 | 3:3 |
9 | Asenhajmer | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 37:44 | ||
10 | PKP | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 41:58 | ||
11 | Pujan | 13 | 15 | 5 | 0 | 8 | 47:46 | ||
12 | Stokrotki | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 28:41 | ||
13 | Energa | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 31:43 | ||
14 | Przeciwlotnik | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17:60 |
Ostatnia kolejka:
Data | Spotkanie | Wynik |
---|---|---|
13. kolejka | ||
2007-02-11 10:00 | Metrotest - Asenhajmer | 3:4 |
2007-02-11 10:35 | Specjal - REM | 2:0 |
2007-02-11 11:10 | Przeciwlotnik - EC | 4:12 |
2007-02-11 11:45 | PKP - Pujan | 2:7 |
2007-02-11 12:20 | Służby Miejskie - Elwo Etna | 3:6 |
2007-02-11 12:55 | Energa - Stokrotki | 4:4 |
2007-02-11 13:30 | DRE - Straż Pożarna | 2:2 |