Tabela: I liga
Msc | Drużyna | Mecze | Pkt | Z | R | P | Gole | Bezp.pkt | Bezp.gole |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 79:30 | ||
2 | ECM El-Hurt | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 56:31 | 3 | 5:4 |
3 | Exclusive Sport/PC Koni | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 55:23 | 0 | 4:5 |
4 | Lambada | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 59:41 | ||
5 | Lira Lighting | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 46:29 | ||
6 | PBG Jankowiak | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 39:41 | ||
7 | EDBA | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 34:34 | ||
8 | Legioniści | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 25:45 | 3 | 3:2 |
9 | Alstom Power Zakład Turbin | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 24:49 | 0 | 2:3 |
10 | Paradoks | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 29:49 | 3 | 5:2 |
11 | All Sammahalla | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 28:53 | 0 | 2:5 |
12 | ZUO Elbląg | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 25:74 |
Ostatnia kolejka:
Data | Spotkanie | Wynik |
---|---|---|
11. kolejka | ||
2014-02-22 16:00 | Legioniści - Lira Lighting | 0:3 wo. |
2014-02-22 16:35 | Alstom Power ZT - All Sammahalla | 5:3 |
2014-02-22 17:10 | EDBA - Ex.Sport/PC Koni | 1:5 |
2014-02-22 17:45 | ZUO Elbląg - PBG Jankowiak | 2:7 |
2014-02-22 18:20 | Paradoks - ECM El-Hurt | 3:5 |
2014-02-22 18:55 | Lambada - Victoria | 3:9 |