Tabela: SuperLiga
Msc | Drużyna | Mecze | Pkt | Z | R | P | Gole | Bezp.pkt | Bezp.gole |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Energa Kogeneracja | 13 | 36 | 12 | 0 | 1 | 60:16 | ||
2 | Bogdanka | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 44:26 | ||
3 | DRE | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 63:41 | ||
4 | Hydroton Dream | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 49:31 | ||
5 | REM | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 41:40 | ||
6 | Wiarus | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 34:35 | ||
7 | Służby Miejskie | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 55:44 | ||
8 | AC Mapei | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 31:36 | ||
9 | AKS Stokrotki | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 38:49 | 3 | 5:3 |
10 | NORTHSERVIS-PSP | 13 | 15 | 5 | 0 | 8 | 34:32 | 0 | 3:5 |
11 | Asenhajmer Oldboys OE | 13 | 12 | 4 | 0 | 9 | 31:40 | ||
12 | Metrotest | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 25:47 | ||
13 | Exclusive Sport/PC Koni | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 31:41 | ||
14 | BTH | 13 | 4 | 0 | 4 | 9 | 22:80 |
Ostatnia kolejka:
Data | Spotkanie | Wynik |
---|---|---|
13. kolejka | ||
2013-02-24 10:00 | DRE - BTH | 17:2 |
2013-02-24 10:35 | Energa - Stokrotki | 5:1 |
2013-02-24 11:10 | Ex.Sport/PC Koni - NORTHSERVIS-PSP | 1:3 |
2013-02-24 11:45 | Hydroton Dream - Metrotest | 8:0 |
2013-02-24 12:20 | Asenhajmer - AC Mapei | 4:2 |
2013-02-24 12:55 | Wiarus - REM | 1:2 |
2013-02-24 13:30 | Służby Miejskie - Bogdanka | 5:7 |