Szatkowski Wojciech
Szatkowski Wojciech ur. BEST S.A. gracz z pola |
Mecz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beauty - BEST S.A. (7:0) | |||||
2. | Layman Meble - BEST S.A. (6:1) | 0 | 0 | 0 | ||
3. | BEST S.A. - EDBA (1:7) | 0/1* | 0 | 0 | ||
4. | BEST S.A. - Saba-Drozd (2:1) | 0 | 0 | 0 | ||
5. | Jaga - BEST S.A. (2:3) | 0 | 0 | 0 | ||
6. | Smakpol-Mazury - BEST S.A. (2:3) | 0 | 2 | 0 | ||
8. | BEST S.A. - Beauty (2:4) | 0 | 0 | 0 | ||
9. | EDBA - BEST S.A. (3:1) | 0 | 0 | 0 | ||
10. | BEST S.A. - Layman Meble (1:2) | 1 | 0 | 0 | ||
11. | Saba-Drozd - BEST S.A. (2:2) | 0 | 0 | 0 | ||
12. | BEST S.A. - Jaga (1:5) | 0 | 1 | 0 | ||
13. | BEST S.A. - Smakpol-Mazury (3:11) | |||||
PODSUMOWANIE: | 10 | 1/1* | 3 | 0 | ||
* gole samobójcze |