Ryterski Krystian
Ryterski Krystian ur. Victoria 2010 gracz z pola |
Mecz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | C.R.P. Wopal - Victoria 2010 (10:1) | |||||
2. | Victoria 2010 - Amatorzy (0:6) | |||||
3. | Legioniści - Victoria 2010 (6:2) | |||||
4. | Victoria 2010 - EDBA (3:7) | 0 | 0 | 0 | ||
5. | Paradoks - Victoria 2010 (4:1) | 0 | 0 | 0 | ||
6. | Victoria 2010 - Trendy Club (1:4) | 1 | 0 | 0 | ||
7. | Dowodzenie - Victoria 2010 (5:0) | 0 | 0 | 0 | ||
8. | Victoria 2010 - Decoro (0:7) | 0 | 1 | 0 | ||
9. | PBG Jankowiak - Victoria 2010 (1:4) | 1 | 0 | 0 | ||
10. | Victoria 2010 - ECM El-Hurt (4:2) | 1 | 0 | 0 | ||
11. | Lux-Car Lambada - Victoria 2010 (1:1) | 0 | 0 | 0 | ||
12. | Victoria 2010 - Zryw (3:4) | 0 | 0 | 0 | ||
13. | Alstom Power ZT - Victoria 2010 (6:6) | 0/1* | 0 | 0 | ||
14. | ZUO Elbląg - Victoria 2010 (5:3) | 0 | 0 | 0 | ||
15. | Victoria 2010 - Lira (1:9) | 1 | 0 | 0 | ||
PODSUMOWANIE: | 12 | 4/1* | 1 | 0 | ||
* gole samobójcze |